///
| duplicata | valor nominal (R$) | valor do desconto (R$) |
|---|---|---|
| 002 | 3.200,00 | 128,00 |
| 007 | 5.400,00 | 216,00 |
| 009 | 2.340,00 | 93,60 |
| 012 | 4.560,00 | 182,40 |
| 015 | 3.320,00 | 132,80 |
| 020 | 1.200,00 | 48,00 |
| 023 | 900,00 | 36,00 |
| 030 | 2.100,00 | 84,00 |
Considerando que: no dia 1.º de abril, tenha sido encaminhado o borderô de duplicatas acima para desconto junto a uma instituição financeira; no dia 30 de abril, o banco tenha comunicado a devolução das duplicatas 002, 020 e 023; para cada duplicata devolvida, o banco cobre uma taxa de R$ 43,20; a taxa de desconto praticada pelo banco seja de 4% ao mês. Com relação a essa operação e seus reflexos no patrimônio da empresa, é correto afirmar que