///
| teste sorológico | paciente I | paciente II | paciente III | paciente IV |
|---|---|---|---|---|
| HBSAg | positivo | negativo | positivo | negativo |
| HBeAg | positivo | negativo | positivo | negativo |
| IgM anti-HBc | positivo | negativo | negativo | positivo |
| IgG anti-HBc | negativo | negativo | positivo | negativo |
| anti-HBs | negativo | positivo | negativo | positivo |
| anti-HBe | negativo | negativo | negativo | negativo |
Com base nas informações do quadro acima, em que são apresentados os resultados dos testes sorológicos para hepatite B realizados em quatro diferentes pacientes adultos imunocompetentes, julgue os itens subsequentes.
O paciente I apresenta hepatite B aguda.