///
Os dados hipotéticos apresentados, no quadro a seguir, referem-se a contas extraídas do balanço financeiro de determinado município, no ano de 2020.
| referência | valor (em R$) |
|---|---|
| empréstimos de longo prazo com o banco mundial | R$ 1.500.000,00 |
| restos a pagar | R$ 500.000,00 |
| empréstimos de longo prazo com o BNDES | R$ 2.500.000,00 |
| empréstimos de curto prazo com o Banco do Brasil e com a CAIXA | R$ 1.500.000,00 |
| serviço da dívida (juros e encargos) | R$ 100.000,00 |
| dívida ativa | R$ 500.000,00 |
| total | R$ 6.600.000,00 |
Nessa situação hipotética, quanto à classificação da dívida pública,