///
O conhecimento e a compreensão de dados relativos à mortalidade da população são de fundamental importância para a proposição de políticas públicas de saúde. A tabela abaixo apresenta a Tábua Abreviada de Mortalidade da população paraibana para o ano de 2010.
| Grupos quinquenais de idade | População | Óbitos | M(x,n) | x | Q(x,n) | l(x) | D(x,n) | L(x,n) | T(x) | E(x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | ||||||||||
| Menos de 1 ano | 1 378 532 | 25 588 | 0,01856 | 0 | 0,01826 | 100 000 | 1 826 | 98 348 | 7 020 533 | 70,2 |
| 1 a 4 anos | 5 638 455 | 4 109 | 0,00073 | 1 | 0,00291 | 98 174 | 286 | 392 012 | 6 922 185 | 70,5 |
| 5 a 9 anos | 7 624 144 | 2 570 | 0,00034 | 5 | 0,00168 | 97 889 | 165 | 489 032 | 6 530 174 | 66,7 |
| 10 a 14 anos | 8 725 413 | 3 730 | 0,00043 | 10 | 0,00214 | 97 724 | 209 | 488 098 | 6 041 142 | 61,8 |
| 15 a 19 anos | 8 558 868 | 15 965 | 0,00187 | 15 | 0,00928 | 97 515 | 905 | 485 314 | 5 553 044 | 57,0 |
| 20 a 24 anos | 8 630 229 | 24 379 | 0,00282 | 20 | 0,01403 | 96 610 | 1 355 | 479 663 | 5 067 730 | 52,5 |
| 25 a 29 anos | 8 460 995 | 24 047 | 0,00284 | 25 | 0,01411 | 95 255 | 1 344 | 472 915 | 4 588 067 | 48,2 |
| 30 a 34 anos | 7 717 658 | 23 575 | 0,00305 | 30 | 0,01516 | 93 911 | 1 423 | 465 996 | 4 115 152 | 43,8 |
| 35 a 39 anos | 6 766 664 | 24 180 | 0,00357 | 35 | 0,01771 | 92 488 | 1 638 | 458 343 | 3 649 155 | 39,5 |
| 40 a 44 anos | 6 320 568 | 29 260 | 0,00463 | 40 | 0,02288 | 90 850 | 2 079 | 449 052 | 3 190 812 | 35,1 |
| 45 a 49 anos | 5 692 014 | 36 575 | 0,00643 | 45 | 0,03162 | 88 771 | 2 807 | 436 837 | 2 741 761 | 30,9 |
| 50 a 54 anos | 4 834 995 | 44 699 | 0,00924 | 50 | 0,04518 | 85 964 | 3 884 | 420 110 | 2 304 923 | 26,8 |
| 55 a 59 anos | 3 902 344 | 50 958 | 0,01306 | 55 | 0,06323 | 82 080 | 5 190 | 397 426 | 1 884 814 | 23,0 |
| 60 a 64 anos | 3 041 035 | 55 299 | 0,01818 | 60 | 0,08697 | 76 890 | 6 687 | 367 735 | 1 487 387 | 19,3 |
| 65 a 69 anos | 2 224 065 | 59 400 | 0,02671 | 65 | 0,12518 | 70 203 | 8 788 | 329 047 | 1 119 653 | 16,0 |
| 70 a 74 anos | 1 667 372 | 67 056 | 0,04022 | 70 | 0,18271 | 61 415 | 11 221 | 279 023 | 790 606 | 12,9 |
| 75 a 79 anos | 1 090 517 | 66 656 | 0,06112 | 75 | 0,26511 | 50 194 | 13 307 | 217 703 | 511 583 | 10,2 |
| 80 a 84 anos | 668 623 | 60 517 | 0,09051 | 80 | 0,36905 | 36 887 | 13 613 | 150 403 | 293 880 | 8,0 |
| 85 a 89 anos | 310 759 | 41 958 | 0,13502 | 85 | 0,50472 | 23 274 | 11 747 | 87 003 | 143 477 | 6,2 |
| 90 anos e mais | 153 740 | 31 381 | 0,20412 | 90 | 1,00000 | 11 527 | 11 527 | 56 473 | 56 473 | 4,9 |
| Mulheres | ||||||||||
| Menos de 1 ano | 1 334 712 | 20 527 | 0,01538 | 0 | 0,01517 | 100 000 | 1 517 | 98 628 | 7 738 217 | 77,4 |
| 1 a 4 anos | 5 444 459 | 3 467 | 0,00064 | 1 | 0,00254 | 98 483 | 250 | 393 306 | 7 639 589 | 77,6 |
| 5 a 9 anos | 7 345 231 | 1 924 | 0,00026 | 5 | 0,00131 | 98 233 | 129 | 490 842 | 7 246 283 | 73,8 |
| 10 a 14 anos | 8 441 348 | 2 444 | 0,00029 | 10 | 0,00145 | 98 104 | 142 | 490 166 | 6 755 441 | 68,9 |
| 15 a 19 anos | 8 432 004 | 4 389 | 0,00052 | 15 | 0,00260 | 97 962 | 255 | 489 174 | 6 265 275 | 64,0 |
| 20 a 24 anos | 8 614 963 | 5 489 | 0,00064 | 20 | 0,00318 | 97 708 | 311 | 487 761 | 5 776 100 | 59,1 |
| 25 a 29 anos | 8 643 419 | 6 857 | 0,00079 | 25 | 0,00396 | 97 397 | 386 | 486 020 | 5 288 339 | 54,3 |
| 30 a 34 anos | 8 026 854 | 8 600 | 0,00107 | 30 | 0,00534 | 97 011 | 518 | 483 760 | 4 802 319 | 49,5 |
| 35 a 39 anos | 7 121 915 | 10 362 | 0,00145 | 35 | 0,00725 | 96 493 | 699 | 480 716 | 4 318 559 | 44,8 |
| 40 a 44 anos | 6 688 796 | 14 424 | 0,00216 | 40 | 0,01072 | 95 794 | 1 027 | 476 399 | 3 837 843 | 40,1 |
| 45 a 49 anos | 6 141 338 | 20 409 | 0,00332 | 45 | 0,01648 | 94 766 | 1 562 | 469 927 | 3 361 444 | 35,5 |
| 50 a 54 anos | 5 305 407 | 25 912 | 0,00488 | 50 | 0,02413 | 93 205 | 2 249 | 460 401 | 2 891 517 | 31,0 |
| 55 a 59 anos | 4 373 877 | 31 287 | 0,00715 | 55 | 0,03514 | 90 956 | 3 196 | 446 790 | 2 431 116 | 26,7 |
| 60 a 64 anos | 3 468 085 | 36 900 | 0,01064 | 60 | 0,05182 | 87 760 | 4 548 | 427 430 | 1 984 327 | 22,6 |
| 65 a 69 anos | 2 616 745 | 43 313 | 0,01655 | 65 | 0,07947 | 83 212 | 6 613 | 399 528 | 1 556 896 | 18,7 |
| 70 a 74 anos | 2 074 264 | 54 392 | 0,02622 | 70 | 0,12304 | 76 599 | 9 425 | 359 433 | 1 157 368 | 15,1 |
| 75 a 79 anos | 1 472 930 | 61 601 | 0,04182 | 75 | 0,18932 | 67 174 | 12 717 | 304 077 | 797 935 | 11,9 |
| 80 a 84 anos | 998 349 | 68 629 | 0,06874 | 80 | 0,29331 | 54 457 | 15 972 | 232 353 | 493 858 | 9,1 |
| 85 a 89 anos | 508 724 | 56 775 | 0,11160 | 85 | 0,43628 | 38 484 | 16 790 | 150 446 | 261 506 | 6,8 |
| 90 anos e mais | 295 389 | 57 701 | 0,19534 | 90 | 1,00000 | 21 694 | 21 694 | 111 060 | 111 060 | 5,1 |
Fonte: Adaptado de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.
Nota: M(x,n) = Taxas centrais de mortalidade.
x = Idades exatas.
Q(x,n) = Probabilidades de morte entre as idades exatas x e x+n.
l(x) = Número de sobreviventes à idade exata x.
D(x,n) = Número de óbitos ocorridos entre as idades x e x+n.
L(x,n) = Número de pessoas-anos vividos entre as idades x e x+n.
T(x) = Número de pessoas-anos vividos a partir da idade x.
E(x) = Expectativa de vida à idade x.
A partir dos dados da tabela analise as afirmações para a Paraíba:
I- Há mais mulheres idosas do que homens idosos.
II- A expectativa de vida dos homens é maior do que a das mulheres.
III- A maior probabilidade de morte entre as mulheres é a partir dos noventa anos.
IV- Homens têm menos chances de morrer aos cinco anos.
V- A maioria da população se concentra na faixa de vinte a vinte e quatro anos.
VI- A taxa de mortalidade a partir dos setenta anos é maior entre as mulheres.
É CORRETO o que se afirma em: