///
| ATIVO | R$ 230.000,00 | PASSIVO | R$ 230.000,00 |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | R$ 95.800,00 | Passivo Circulante | R$ 49.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 134.200,00 | Passivo Não Circulante | R$ 98.000,00 |
| Realizável a Longo Prazo | R$ 49.000,00 | Patrimônio Líquido | R$ 83.000,00 |
| Investimentos | R$ 37.100,00 | ||
| Imobilizado | R$ 42.100,00 | ||
| Intangível | R$ 6.000,00 |
Considerando os dados do balanço patrimonial, o valor do Capital Circulante Líquido (CCL) da entidade, em 31/12/2022, foi de