///
Observe o quadro a seguir.
| Ano | PIB (em R$ 1.000) |
|---|---|
| 2010 | 2.269.361,63 |
| 2011 | 2.594.793,52 |
| 2012 | 3.383.096,55 |
| 2013 | 3.610.104,10 |
| 2014 | 3.857.970,71 |
| 2015 | 3.971.655,37 |
| 2016 | 4.052.581,99 |
| 2017 | 4.155.336,98 |
| 2018 | 3.924.800,45 |
| 2019 | 4.276.142,29 |
| 2020 | 4.771.582,06 |
Os dados do quadro sobre o PIB de Itumbiara conduzem à inferência de que