///
Observe o gráfico a seguir.
Produção Agrícola apresentada pelo município de Goiatuba-GO nos anos de 2004 e 2014
| Produção Agrícola do Município de Goiatuba, Goiás. | 2004 | 2014 |
|---|---|---|
| Algodão Herbáceo | 4.500 ton. | 2.970 ton. |
| Arroz | 1.100 ton. | 186 ton. |
| Banana | 1.440 ton. | 840 ton. |
| Cana de Açúcar | 925 ton. | 3.440.140 ton. |
| Feijão | 360 ton. | 672 ton. |
| Mandioca | 3.420 ton. | 840 ton. |
| Milho | 34.400 ton. | 39.370 ton. |
| Soja | 143.280 ton. | 148.755 ton. |
| Sorgo | 11.904 ton. | 30.900 ton. |
OLIVEIRA, Thaynnara Borges. Análise da cobertura e uso da terra do município de Goiatuba, Goiás, Brasil. In: Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento. p. 6967. Disponível em: <https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/sbgfa/article/view/1890>. Acesso em: 28 mar. 2023.
De acordo com o gráfico, qual foi o produto que mais aumentou em produção, no período em questão?