///
Observe o gráfico a seguir.
Estimativa da geração per capita de resíduos sólidos urbanos, por faixa populacional, para o estado de Goiás
| Faixa populacional urbana para os municípios de Goiás (hab.) | Geração per capita projetada de RSU (kg/hab.dia) |
|---|---|
| Até 5.000 | 0,46 |
| 5.001 a 10.000 | 0,46 a 0,52 |
| 10.001 a 20.000 | 0,52 a 0,58 |
| 20.001 a 50.000 | 0,58 a 0,67 |
| 50.001 a 100.000 | 0,67 a 0,74 |
| 100.001 a 200.000 | 0,74 a 0,80 |
| 200.001 a 500.000 | 0,80 a 0,89 |
| 500.001 a 1.300.000 | 0,89 a 0,99 |
De acordo com o gráfico, quantos quilogramas de resíduos são produzidos por um morador da cidade de Goiatuba?