///
Analise o quadro a seguir.
| Halotano | Enflurano | Isoflurano | Sevoflurano | Desflurano | N2O | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 0,76 | 1,68 | 1,15 | 2,0 | 6,0 | 103 |
| CoMa | 0,84 | 1,27 | 1,04 | |||
| λB/G | 2,3 | 1,91 | 1,43 | 0,6 | 0,42 | 0,47 |
| PM | 197 | 184 | 184 | 200 | 168 | 44,02 |
| EBULIÇÃO | 50,2 | 56,5 | 48,5 | 58,5 | 23,5 | - 88,5 |
| DENSIDADE | 18,6 | 1,52 | 1,49 | 1,5 |
CAM - Concentração alveolar mínima
CoMa - Concentração de manutenção da anestesia em sistema fechado
λB/G - Solubilidade sangue/gás
PM - Peso molecular
De acordo com os dados mostrados no quadro,