///
A tabela a seguir apresenta o número de passageiros em navios de cruzeiros por temporada. O setor de cruzeiros prevê fechar esta temporada com alta de 12% no número de passageiros.
| Temporada | Número de Navios | Passageiros em milhares |
|---|---|---|
| 2008/2009 | 16 | 521,9 |
| 2009/2010 | 18 | 720,6 |
| 2010/2011 | 20 | 792,7 |
| 2011/2012 | 17 | 805,1 |
| 2012/2013 | 15 | 732,1 |
| 2013/2014 | 11 | 569,5 |
| 2014/2015 | 10 | 549,6 |
| 2015/2016 | 10 | 552,0 |
| 2015/2017 | 7 | 358,0 |
| 2017/2018 | 7 | 400,0* |
* Estimativa
Fonte: O Estado de S. Paulo, 18 mar. 2018, p. B9. (Adaptado).
De acordo com os dados mostrados na tabela, a temporada que apresentou a maior razão entre o número de passageiros e o de navios foi