///
Em 31/12/2012 uma determinada autarquia apresentou os seguintes dados:
| Dados | R$ |
|---|---|
| Aquisição de Bens Móveis | R$ 95.000,00 |
| Inscrição da Dívida Ativa | R$ 180.000,00 |
| Recebimento de Dívida Ativa | R$ 60.000,00 |
| Cancelamento de Dívida Ativa | R$ 25.000,00 |
| Recebimento em dinheiro relativo Empréstimo a Longo Prazo | R$ 890.000,00 |
De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, o total das Variações Patrimoniais Ativas é