///
Uma Entidade do Setor Público apresentou, ao final do exercício de 2023, o seguinte Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (valores em reais):
| Ativo | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 9.720.000,00 | 29.160.000,00 |
| Ativo Permanente | 18.150.000,00 | 54.450.000,00 |
| Passivo | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Passivo Financeiro | 3.620.000,00 | 32.760.000,00 |
| Passivo Permanente | 35.750.000,00 | 108.200.000,00 |
Os totais do superávit ou déficit financeiro do exercício atual e do exercício anterior, respectivamente, são: