///
Considere as informações abaixo referentes a uma movimentação de estoques de bens de almoxarifado ou material de consumo de um órgão municipal durante o mês de julho/2023. O órgão municipal utiliza, conforme NBCT SP 04, o critério do custo médio ponderado para mensuração dos estoques.
| Data | Especificação/ Movimentação | Quantidade (Unidades) | Custo de Aquisição (Unitário) | Valor de Mercado (Unitário) |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Estoque Inicial | 250 | R$ 180,00 | R$ 190,00 |
| 05/07/2023 | Consumo | 50 | - | R$ 190,00 |
| 12/07/2023 | Consumo | 120 | - | R$ 190,00 |
| 12/07/2023 | Compra | 220 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| 28/07/2023 | Consumo | 180 | - | R$ 210,00 |
O estoque final será no valor de