///
| Nº | Descrição de fatos ocorridos em Município | Valor R$ |
|---|---|---|
| 1 | Recebimento de Aluguéis | 2.500,00 |
| 2 | Consumo de Material de Almoxarifado | 1.200,00 |
| 3 | Pagamento de Contribuição ao INSS, retida na Folha de Pessoal | 8.300,00 |
| 4 | Cota parte do IPVA para o município | 30.000,00 |
| 5 | Alienação de Veículos | 20.000,00 |
| 6 | Operação de Crédito por Antecipação de Receita | 40.000,00 |
| 7 | Aquisição de dois imóveis | 50.000,00 |
| 8 | Depósito em Caução recebido | 1.000,00 |
| 9 | Amortização de Empréstimos | 2.800,00 |
| 10 | Recebimento de Multas e Juros tributários | 13.000,00 |
| 11 | Pagamento de Restos a Pagar | 12.000,00 |
| 12 | Amortização da Dívida de Longo Prazo | 15.000,00 |
Qual a soma das Despesas de Capital?