///
| Nº | Eventos | Valor em R$ |
|---|---|---|
| 1 | Receitas de IPTU do exercício financeiro | 15.000,00 |
| 2 | Aquisição e pagamento de Material de Consumo | 24.000,00 |
| 3 | Salários empenhados e liquidados a serem pagos no exercício seguinte | 12.000,00 |
| 4 | Receitas de Contribuições Sociais recebidas no período | 17.000,00 |
| 5 | Transferências Correntes recebidas da União | 27.000,00 |
| 6 | Aquisição e pagamento de Imóveis no exercício | 20.000,00 |
| 7 | Salários empenhados e pagos durante o exercício | 37.000,00 |
| 8 | Depósitos de Terceiros recebidos no período | 9.000,00 |
| 9 | Obtenção de Empréstimos para pagamento no exercício -ARO | 13.000,00 |
| 10 | Empréstimos a Longo Prazo tomados no exterior | 47.000,00 |
| 11 | Venda de 1 dos imóveis pelo valor contábil | 32.000,00 |
| 12 | Juros sobre empréstimos empenhados e pagos no mesmo dia da ARO | 9.000,00 |
| 13 | Material Solicitado no Estoque | 10.000,00 |
| 14 | Energia Elétrica, empenhada e liquidada no período | 6.000,00 |
O valor total das Despesas sob o Enfoque Orçamentário é: