///
| Contas | Valor em R$ |
|---|---|
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 198.000,00 |
| Compensações Financeiras | 49.000,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 28.000,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 9.000,00 |
| Participações de Partes Beneficiárias | 6.000,00 |
| Amortização Acumulada | 16.000,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | 35.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 |
| Obrigações decorrentes de Política Monetária | 5.000,00 |
| Participações e Contribuições | 12.000,00 |
As Variações Patrimoniais Diminutivas somam