///
Os indicadores de saúde refletem o quadro real das condições de saúde de uma população. Sua utilização pode orientar os gestores de saúde no planejamento e controle das atividades locais. Num município brasileiro, um estudo está acompanhando os nascimentos locais desde 2015. Na consolidação dos dados, encontraram-se alguns resultados demonstrados na tabela abaixo.
| Mãe fumante | Baixo peso ao nascer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Presente | Ausente | ||||
| n.º | % | n.º | % | ||
| Sim | 205 | 12,3 | 962 | 87,7 | 1.667 |
| Não | 322 | 7,6 | 3.910 | 92,4 | 4.232 |
| Total | 527 | 8,9 | 5.372 | 91,1 | 5.899 |
Com base nos dados da tabela, assinale a afirmativa correta.