///
Das 50 cidades mais violentas do mundo, 21 são brasileiras. Na tabela a seguir, são apresentadas as posições no ranking que ocupam essas cidades brasileiras e, em duas delas, o número de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes (adaptados da Revista Isto É, de fevereiro de 2016).
| 1 | 12ª | Fortaleza | 60 | 12 | 30ª | Teresina | - |
| 2 | 13ª | Natal | - | 13 | 31ª | Vitória | - |
| 3 | 14ª | Salvador | - | 14 | 36ª | Vitória da Conquista | - |
| 4 | 16ª | João Pessoa | - | 15 | 37ª | Recife | - |
| 5 | 18ª | Maceió | - | 16 | 38ª | Aracaju | - |
| 6 | 21ª | São Luiz | - | 17 | 39ª | Campos de Goytacazes | - |
| 7 | 22ª | Cuiabá | - | 18 | 40ª | Campina Grande | - |
| 8 | 23ª | Manaus | - | 19 | 43ª | Porto Alegre | - |
| 9 | 26ª | Belém | - | 20 | 44ª | Curitiba | - |
| 10 | 27ª | Feira de Santana | - | 21 | 48ª | Macapá | 30 |
| 11 | 29ª | Goiânia | - |
Admitindo que o número de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes registrado em cada uma das 21 cidades brasileiras apresentadas na tabela, de Fortaleza a Macapá, decresça, nessa ordem, obedecendo a uma progressão aritmética, qual o número de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes registrado em Cuiabá?