///
A divisão por tipo de eixos de uma contagem volumétrica classificatória forneceu os valores indicados na tabela abaixo.
| Categorias | % |
|---|---|
| Veículos 2 eixos | 49,34 |
| Veículos 3 eixos | 17,80 |
| Veículos 4 eixos | 4,50 |
| Veículos 5 eixos | 4,86 |
| Veículos 6 eixos | 6,50 |
| Veículos 7 eixos | 7,75 |
| Veículos 9 eixos | 9,25 |
O fator de eixo dessa amostra, de acordo com as Normas do DNIT, é: