///
A tabela a seguir contém as distâncias em linha reta entre algumas cidades da região central de Minas Gerais, em km, mas está incompleta.
| Belo Horizonte | Ouro Preto | Conselheiro Lafaiete | Ouro Branco | Congonhas | Mariana | Itabirito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | - | 69 | 85 | 72 | 66 | 75 | 40 |
| Ouro Preto | 69 | - | 39 | 24 | 36 | 9 | 35 |
| Conselheiro Lafaiete | 85 | 39 | - | 16 | * | 49 | 46 |
| Ouro Branco | 72 | * | 16 | - | 15 | 33 | 32 |
| Congonhas | 66 | 36 | 17 | 15 | - | 49 | 27 |
| Mariana | 75 | 9 | * | 33 | 49 | - | 43 |
| Itabirito | 40 | 35 | 46 | 32 | 27 | 43 | - |
Completando-se a tabela de forma adequada, qual é o valor da soma dos três dados inseridos nos campos assinalados com *?