///
O quadro a seguir apresenta dados, agrupados em intervalos, sobre as notas do ENEM e as médias das notas nas disciplinas cursadas no primeiro semestre, de 100 estudantes de certo curso da área de exatas.
| Notas do ENEM | Média das notas das disciplinas cursadas (Abaixo de 5) | Média das notas das disciplinas cursadas (Entre 5 e 7) | Média das notas das disciplinas cursadas (Acima de 7) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Abaixo de 300 | 30 | 35 | 10 | 75 |
| Acima de 300 | 10 | 5 | 10 | 25 |
| Total | 40 | 40 | 20 | 100 |
Considere as informações, sobre os valores críticos da distribuição Qui-quadrado para alguns graus de liberdade e algumas probabilidades, apresentadas a seguir, para testar as hipóteses:
H0: as médias das notas das disciplinas cursadas independem das notas do ENEM.
H1: as médias das notas das disciplinas cursadas estão associadas às notas do ENEM.
| Graus de liberdade | Probabilidade da cauda superior (0,100) | Probabilidade da cauda superior (0,05) | Probabilidade da cauda superior (0,01) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,71 | 3,84 | 6,63 |
| 2 | 4,61 | 5,99 | 9,21 |
| 3 | 6,25 | 7,81 | 11,30 |
| 4 | 7,78 | 9,49 | 13,30 |
| 5 | 9,24 | 11,10 | 15,10 |
Use o teste do Qui-quadrado de independência para tomar uma decisão sobre a rejeição ou não de H0, nos níveis de 1%, 5% e 10% de significância. Identifique a alternativa correta: