///
Considere a ficha técnica da preparação “farofa acebolada”, reproduzida a seguir:
| Ingredientes | Peso bruto (kg) | Peso líquido (kg) | Fator de correção | Custo / kg | Custo receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de mandioca branca | 40,0 | 40,0 | 10,00 | 400,00 | |
| Cebola | 5,0 | 3,5 | 3,00 | ||
| Manteiga | 1,0 | 1,0 | 50,00 | 50,00 | |
| Óleo | 0,9 | 1,0 | 7,00 / 900 mL | 7,00 | |
| Sal | 0,1 | 0,1 | 3,00 | 0,30 |
Rendimento: __
Peso total: 45 kg
Número de porções: __
Peso/porção: 45 g
Custo: __
Custo total: R$__
Custo por porção: R$__
De acordo com as informações disponíveis na ficha técnica, é correto afirmar: