///
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casos | Óbitos | Incidência | Letalidade | Casos | Óbitos | Incidência | Letalidade | Casos | Óbitos | Incidência | Letalidade | Casos | Óbitos | Incidência | Letalidade | |
| Doença Meningocócica | 3.003 | 617 | 1,5 | 20,5 | 2.838 | 605 | 1,5 | 21,3 | 2.554 | 551 | 1,3 | 21,6 | 2.083 | 440 | 1,1 | 21,1 |
| Meningite Tuberculosa | 376 | 72 | 0,2 | 19,1 | 365 | 75 | 0,2 | 20,5 | 340 | 45 | 0,2 | 13,2 | 313 | 59 | 0,2 | 18,8 |
| Meningite por Hemofilus | 142 | 20 | 0,1 | 14,1 | 130 | 28 | 0,1 | 21,5 | 148 | 20 | 0,1 | 13,5 | 102 | 10 | 0,1 | 9,8 |
| Meningite Pneumocócica | 1.163 | 349 | 0,6 | 30,0 | 1.216 | 367 | 0,6 | 30,2 | 1.104 | 295 | 0,6 | 26,7 | 1.057 | 283 | 0,5 | 26,8 |
| Meningite por outras bactérias | 3.154 | 397 | 1,6 | 12,6 | 3.142 | 420 | 1,6 | 13,4 | 3.136 | 393 | 1,6 | 12,5 | 2.776 | 378 | 1,4 | 13,6 |
| Meningite Viral | 8.317 | 105 | 4,3 | 1,3 | 8.553 | 89 | 4,4 | 1,0 | 9.931 | 89 | 5,1 | 0,9 | 8.513 | 109 | 4,4 | 1,3 |
| Meningite por outras etiologias | 797 | 166 | 0,4 | 20,8 | 715 | 120 | 0,4 | 16,8 | 737 | 140 | 0,4 | 19,0 | 735 | 141 | 0,4 | 19,2 |
| Meningite não especificada | 3.488 | 302 | 1,8 | 8,7 | 3.643 | 313 | 1,9 | 8,6 | 3.701 | 306 | 1,9 | 8,3 | 3.023 | 308 | 1,6 | 10,2 |
| Total | 20.440 | 2.028 | 10,5 | 9,9 | 20.602 | 2.017 | 10,6 | 9,8 | 21.651 | 1.839 | 11,2 | 8,5 | 18.602 | 1.728 | 9,6 | 9,3 |
Com base na tabela do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net), assinale a alternativa correta sobre as meningites.