///
Foi estabelecido o índice mínimo de produtividade de 0,6 m2/h para as equipes de operários de uma construtora.
| Equipes | Número de operários | Horas trabalhadas/dia | Dias trabalhados | Trabalho realizado (m2) |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 7 | 10 | 340 |
| B | 6 | 8 | 12 | 330 |
| C | 7 | 8 | 11 | 350 |
| D | 10 | 6 | 8 | 310 |
| E | 8 | 7 | 9 | 320 |
Com base nesse quadro, assinale a alternativa que apresenta as equipes que atingiram a produtividade mínima prevista.