///
Considere a tabela abaixo:
| Ordens | Processamento (horas) | Entrega (horas) | Prioridade | |
|---|---|---|---|---|
| Máquina A | Máquina B | |||
| OF1 | 15 | 10 | 30 | 5 |
| OF2 | 18 | 16 | 40 | 1 |
| OF3 | 14 | 15 | 55 | 3 |
| OF4 | 13 | 14 | 35 | 2 |
| OF5 | 10 | 17 | 45 | 4 |
| OF6 | 14 | 13 | 30 | 6 |
Assinale a alternativa que apresenta a sequência das ordens de processamento usando as regras FIFO – First In First Out; MTP – Menor Tempo de Processamento; IPI Índice de Prioridade e Jonhson e calcule o lead time total e lead time médio.