///
Criança nascida com genitália ambígua. Cariótipo 46 XX. Após 48 horas do parto, a criança estava hipotensa e em sofrimento. Os resultados dos exames laboratoriais foram:
| Glicose | 40 mg/dL | (48-99 mg/dL) |
|---|---|---|
| Sódio | 128 mmol/L | (135-145 mmol/L) |
| Potássio | 6,8 mmol/L | (3,5-5,0 mmol/L) |
| Ureia | 50 mg/dL | (15-35 mg/dL) |
| Creatinina | 0,3 mg/dL | (0,3 -0,7 mg/dL) |
| Cortisol basal (às 8 horas) | 146 nmol/mL | (171-450 nmol/mL) |
| ACTH (às 8 horas) | 452 pg/mL | (7,2-63 pg/mL) |
| 17-hidroxiprogesterona | 550 nmol/L | (<50 nmol/L) |
| Androstenediona | 4,7 nmol/L | (0,03-1,05 nmol/mL) |
| Testosterona | 95 ng/dL | (60-64 ng/dL) |
Qual é a possível causa dessas alterações?