///
Um homem de 36 anos de idade procurou o endocrinologista com queixas de ganho de peso e intensa fraqueza muscular. Os resultados dos exames laboratoriais foram:
| Glicemia de jejum | 120 mg/dL | (70-99 mg/dL) |
|---|---|---|
| Creatinina | 0,75 mg/dL | (0,5-1,4 mg/dL) |
| Ureia | 35 mg/dL | (15-40 mg/dL) |
| Sódio | 153 mmol/L | (135-145 mmol/L) |
| Potássio | 3,2 mmol/L | (3,5-5,0 mmol/L) |
| ACTH basal | 343 pg/mL | (<46 pg/mL) |
| Cortisol basal (às 8 horas) | 37,0 µg/dL | (5-25 µg/dL) |
| Cortisol após baixas doses dexametasona (às 8 horas) | 35,8 µg/dL | (Resposta normal <5 µg/dL) |
| Cortisol após altas doses dexametasona (às 8 horas) | 33,2 µg/dL |
Qual é a situação clínica compatível com os resultados?