///
Um homem de 58 anos realiza exames de rotina. Exceto pelo sobrepeso (31 kg/m2), não foram observadas alterações relevantes. Os exames laboratoriais coletados com jejum de 12 horas apresentaram os seguintes resultados:
| Glicemia de jejum | 98 mg/dL | (70-99 mg/dL) |
|---|---|---|
| Colesterol total | 185 mg/dL | (<190 mg/dL) |
| HDL-colesterol | 43 mg/dL | (>40 mg/dL) |
| LDL-colesterol | 140 mg/dL | (<130 mg/dL) |
| Triglicérides | 123 mg/dL | (<150 mg/dL) |
| Ureia | 33 mg/dL | (15-35 mg/dL) |
| Creatinina | 1,2 mg/dL | (0,7 - 1,4 mg/dL) |
| Ácido úrico | 8,7 mg/dL | (3,0 - 7,5 mg/dL) |
| Albumina | 4,5 g/dL | (3,5 – 5,0 mg/dL) |
Esses resultados laboratoriais indicam: