///
| BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/X1 E 31/12/X0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 31/12/X1 | 31/12/X0 | Passivo e Patrimônio Líquido | 31/12/X1 | 31/12/X0 |
| Ativo Circulante | 5.000 | 5.100 | Passivo Circulante | 4.340 | 7.980 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 710 | 380 | Empréstimos a pagar | 1.280 | 4.390 |
| Aplicações financeiras | 940 | 820 | Fornecedores a pagar | 1.160 | 2.150 |
| Clientes | 1.360 | 980 | Salários e benefícios a pagar | 900 | 690 |
| Estoques | 1.820 | 2.500 | Impostos a pagar | 750 | 430 |
| Outros valores a receber | 170 | 420 | Outras contas a pagar | 250 | 320 |
| Ativo Não Circulante | 15.000 | 9.900 | Passivo Não Circulante | 4.260 | 820 |
| Realizável a longo prazo | 390 | 200 | Empréstimos a pagar | 4.260 | 820 |
| Investimentos societários | 5.150 | 2.860 | Patrimônio Líquido | 11.400 | 6.200 |
| Imobilizado | 8.820 | 6.340 | Capital social | 10.000 | 5.000 |
| Intangível | 640 | 500 | Reservas de lucros | 1.400 | 1.200 |
| Total do Ativo | 20.000 | 15.000 | Total do Passivo e PL | 20.000 | 15.000 |
Com base nos balanços patrimoniais acima, assinale a alternativa correta.