///
Considere os seguintes dados da Empresa Saraiva:
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Recebimento de Clientes | 29.500 | 30.000 |
| Recebimento pela Venda de imobilizado | 15.000 | 20.000 |
| Recebimento de Juros | 300 | 400 |
| Duplicatas Descontadas | 5.000 | 10.000 |
| Pagamentos a Fornecedores | (10.000) | (8.000) |
| Pagamento pela Compra de imobilizado | (20.000) | (18.000) |
| Aumento de Capital | 100.000 | - |
| Pagamento de Salários | (21.000) | (21.000) |
| Pagamento de Impostos | (2.000) | (2.500) |
Com base nesses dados, qual é o Valor da Atividade Operacional do ano de 2017 na Demonstração do Fluxo de Caixa, considerando Pronunciamento Técnico do CPC 03, FASB e o IASB?