///
Uma empresa de transportes e logística, localizada na capital de um estado da região Sul do Brasil realizou, durante o mês de maio/2015, os seguintes serviços:
| Item | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| I | Prestação de serviços de transporte de mercadorias para a Argentina. | R$ 400.000,00 |
| II | Prestação de serviços de transporte de mercadorias para outros municípios do estado. | R$ 400.000,00 |
| III | Prestação de serviços de transporte de mercadorias para outros estados brasileiros. | R$ 300.000,00 |
| IV | Prestação de serviços de distribuição de mercadorias no município em que se localiza a empresa. | R$ 200.000,00 |
| V | Prestação de serviços de distribuição de mercadorias em outros municípios da região metropolitana em que o município-sede da empresa se situa. | R$ 200.000,00 |
Com base na legislação tributária relacionada ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Lei Complementar 87/1996 – e ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) – Lei Complementar 116/2003 –, e considerando as seguintes alíquotas desses tributos: ICMS em operações intermunicipais = 18%; ICMS em operações interestaduais = 12%; 3) ISSQN = 5%, assinale a alternativa em que são apresentados os valores, respectivamente, das despesas tributárias de ICMS e ISSQN dessa empresa para o mês de maio/2015.