///
Maria, 68 anos, vai ao posto de saúde devido a queixa de fraqueza e de dificuldade para caminhar. Há 3 anos não consultava. Hipertensa, faz uso de hidroclorotiazida e enalapril, com bom controle pressórico. Tem antecedente de neoplasia gástrica, tratada há 6 anos cirurgicamente. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, porém hipocorada++/+ e ictérica +/4+, normotensa, eupneica, FC = 84. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Abdome sem visceromegalia palpável ou percutível. Traz resultado de hemograma (abaixo). Traz também resultado de outros exames, solicitados em um pronto-socorro, onde consultou devido a parestesia dolorosa em membros inferiores. Avaliação laboratorial: tabela abaixo.
| HEMOGRAMA | VALOR REFERÊNCIA (VR) | LABORATÓRIO | VR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eritrócitos | 2.8 x 1012 | (3.8 - 5.8 x 1012) | Bilirrubina total (mg/dL) | 2,4 | < 1.2 |
| Hemoglobina (g/dL) | 8.6 | (11.5 - 16.5) | Bilirrubina direta (mg/dL) | 0,4 | < 0.4 |
| Hematócrito (%) | 25.8 | (36 - 47) | Bilirrubina indireta (mg/dL) | 2,0 | < 0.8 |
| VCM (fL) | 112 | (77 - 95) | LDH (U/L) | 2100 | 200 - 450 |
| HCM | 35 | (27 - 32) | AST (U/L) | 17 | 5 - 42 |
| RDW | 19 | (12 - 16) | ALT (U/L) | 16 | 5 - 42 |
| Leucócitos (x106/L) | 2,800 | (4,000 - 11,000) | Albumina (g/dL) | 4,1 | 3.2 - 5.0 |
| Neutrófilos (x106/L) | 1,300 | (2,000 - 7,500) | RNI (TAP) | 1,1 | 0.8 - 1.2 |
| Linfócitos (x106/L) | 1,300 | (1,500 - 4,500) | |||
| Monócitos (x106/L) | 200 | (200 - 800) | |||
| Obs.: presença de neutrófilos hipersegmentados | |||||
| Plaquetas (x106/L) | 80,000 | (150,000 - 400,000) | |||
| Reticulócitos (x106/L) | 55.000 | (50,000 - 100,000) |
Com base na história clínica e nos exames laboratoriais, a hipótese diagnóstica e o(s) exame(s) laboratorial(ais) que pode(m) confirmar o diagnóstico são: