///
Mulher de 34 anos de idade tem queixas de amenorreia e aumento de peso nos últimos 6 meses. Nega a possibilidade de estar grávida. Faz uso de nasonex, spray nasal, para tratamento de renite alérgica. Ao exame físico: IMC = 28,2 kg/m² (IR:< 25 kg/m²); pressão arterial = 145/95 mmHg (IR: < 130/85 mmHg); fácies em lua cheia; presença de estrias violáceas abdominais. A avaliação laboratorial revelou os seguintes resultados:
| Parâmetros | Resultados | Intervalo de referências |
|---|---|---|
| Glicemia de jejum, mg/dL | 109 | 60-99 |
| Cortisol sérico basal 8:00 h, µg/dL | 3,5 | 5,0-25 |
| Cortisol sérico após teste de supressão com 1 mg de dexametasona, µg/dL | 4,3 | <1,8 |
| ACTH (às 9h), pg/mL | 3,8 | 10–60 |
| Prolactina, ng/mL | 12 | 2,8-29,2 |
| TSH, µUI/mL | 1,2 | 0,45-4,5 µ |
| β-hCG | Negativo | Negativo |
A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que a paciente é portadora de: