///
Com base na tabela acima, publicada pela Ancine (Agência Nacional de Cinema), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
| Mecanismos de Incentivo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigo 1º da Lei 8.685/93 | 56.603.541,12 | 40.656.169,00 | 38.087.476,00 | 31.530.995,00 | 28.540.751,60 | 24.648.584,00 | 22.824.868,00 | 27.001.035,00 | 14.899.808,00 | 10.314.581,00 | 9.537.717,00 | 12.676.799,00 |
| Artigo 1º A da Lei 8.685/93 | - | 35.258.125,21 | 49.023.841,00 | 44.787.555,87 | 68.667.417,50 | 76.655.766,26 | 66.520.656,34 | 71.605.043,42 | 68.240.916,44 | 69.682.959,49 | 65.701.829,63 | 55.295.677,46 |
| Artigo 3º da Lei 8.685/93 | 63.410.817,81 | 37.893.795,91 | 32.626.051,35 | 23.540.872,69 | 29.213.259,66 | 18.940.209,73 | 18.301.981,68 | 22.021.214,76 | 34.471.362,40 | 33.075.588,72 | 39.926.492,53 | 33.960.089,22 |
| Artigo 3º A da Lei 8.685/93 | - | - | - | 2.500.000,00 | 25.836.359,81 | 25.836.502,59 | 31.525.653,67 | 66.807.918,17 | 91.458.902,12 | 113.254.674,52 | 171.708.643,59 | - |
| Artigo 39 da MP 2228-1/01 | 5.332.126,15 | 21.046.107,31 | 16.984.296,95 | 11.801.379,34 | 13.092.407,47 | 20.606.789,48 | 19.671.786,42 | 27.983.422,31 | 60.180.770,97 | 39.041.524,45 | 59.129.695,86 | 85.626.188,20 |
| Funcines - Art. 41 da MP 2228-1/01 | 3.440.000,00 | 1.923.000,00 | 8.185.000,00 | 1.850.000,00 | 9.799.550,00 | 6.500.000,00 | 1.542.207,55 | 3.341.920,97 | 3.593.194,50 | 13.747.538,00 | 16.904.107,67 | 7.166.816,29 |
| Lei 8.313/91 (Lei Rouanet) | 41.474.443,17 | 9.177.552,47 | 6.507.498,32 | 8.490.600,00 | 2.889.790,00 | 5.514.314,22 | 2.653.695,53 | 582.481,67 | 1.622.330,48 | 1.770.000,00 | 1.551.000,00 | 243.000,00 |
| Total | 170.260.928,25 | 145.954.749,90 | 151.414.163,62 | 124.501.402,90 | 181.351.536,04 | 178.702.166,25 | 147.285.511,88 | 184.060.771,20 | 249.816.300,96 | 259.091.093,78 | 306.005.517,21 | 366.677.213,76 |
I. No ano de 2017, o artigo 3º–A da Lei nº 8.685/93 foi o mecanismo de incentivo com maior captação.
II. Dos anos incluídos na tabela acima, a maior captação do artigo 39 da MP 2.228-1/01 foi no ano de 2014.
III. O artigo 1º da Lei nº 8.685/93 teve seu melhor desempenho no ano de 2006.
IV. O artigo 1º–A da Lei nº 8.685/93 obteve o maior valor de captação anual no ano de 2013.
V. Todos os mecanismos de incentivo acima correspondem a fomento direto à produção audiovisual.