///
A seguir estão apresentadas duas tabelas. A primeira apresenta o valor médio da matrícula em reais, nos cursos de Administração, Medicina e Licenciatura, em quatro universidades privadas. A segunda tabela apresenta o número médio de matrículas em cada um dos cursos nos anos de 2015 a 2017.
| Cursos | Administração | Medicina | Licenciatura |
|---|---|---|---|
| Universidades A | 4.000 | 6.000 | 2.000 |
| B | 3.500 | 5.000 | 2.000 |
| C | 3.000 | 5.000 | 2.000 |
| D | 4.000 | 6.000 | 3.000 |
| Número médio de matrículas | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Administração | 70 | 100 | 120 |
| Medicina | 80 | 90 | 80 |
| Licenciatura | 20 | 40 | 60 |
Considerando esses dados, o valor médio arrecadado pela universidade B no ano de 2016 e o valor médio arrecadado com matrículas pela universidade D no ano de 2017, em reais, são, respectivamente: