///
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesa CRT-MG | Valor | Categoria | Código | Categoria | Total | |
| 2 | Aluguel de sala comercial | R$ 1.000,00 | 1 | 1 | Despesa Fixa | R$ 1.500,00 | |
| 3 | Material de consumo | R$ 600,00 | 2 | 2 | Despesa Variável | R$ 1.000,00 | |
| 4 | Água e energia elétrica | R$ 500,00 | 1 | ||||
| 5 | Outros desembolsos | R$ 400,00 | 2 |
Nas duas tabelas em questão, as células G2 e G3 são as únicas células que possuem, necessariamente, fórmula.