///
| Descrição | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Ativo Total | 5.038.863 | 4.438.565 |
| Ativo Circulante | 2.988.919 | 2.668.065 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.131.162 | 642.615 |
| Aplicações Financeiras | 186.669 | 242.874 |
| Contas a Receber | 1.032.600 | 1.150.598 |
| Estoques | 2.049.944 | 1.770.500 |
| Tributos a Recuperar | 118.386 | 80.218 |
| Outros Ativos Circulantes | 82.328 | 84.238 |
| Ativo Não Circulante | 2.049.944 | 1.770.500 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 661.878 | 667.862 |
| Investimentos | 516.129 | 403.270 |
| Imobilizado | 561.340 | 435.024 |
| Intangível | 310.597 | 264.344 |
| Passivo Total | 5.038.863 | 4.438.565 |
| Passivo Circulante | 1.592.174 | 1.029.729 |
| Passivo Não Circulante | 1.584.506 | 1.737.825 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | 1.862.183 | 1.671.011 |
| Descrição | 01/01/2015 a 31/01/2015 | 01/01/2014 a 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.739.132 | 3.400.194 |
| Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -2.263.165 | -2.807.859 |
| Resultado Bruto | 475.967 | 592.335 |
| Despesas/Receitas Operacionais | -309.898 | -327.073 |
| Despesas com Vendas | -164.841 | -196.438 |
| Despesas Gerais e Administrativas | -158.483 | -171.341 |
| Outras Receitas Operacionais | 0 | 5.386 |
| Outras Despesas Operacionais | -19.570 | 0 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 32.996 | 35.320 |
| Resultado Antes do Res Fin e dos Trtb | 166.069 | 265.262 |
| Resultado Financeiro | -38.352 | 11.101 |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 127.717 | 276.363 |
| IR e CS SL | -38.634 | -52.293 |
| Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 89.083 | 224.070 |
A Liquidez Corrente nos anos apresentados foi de: