///
| UF | 2000 | 2010 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1º Alagoas | 17,5 | 55,3 | 215,2 |
| 2º Espírito Santo | 33,3 | 39,4 | 18,5 |
| 3º Pará | 8,5 | 34,6 | 307,2 |
| 4º Bahia | 11,7 | 34,4 | 195 |
| 5º Paraíba | 11,5 | 32,8 | 184,2 |
| 6º Pernambuco | 46,6 | 30,3 | -35 |
| 7º Paraná | 13,6 | 26,4 | 94,8 |
| 8º Rio de Janeiro | 47 | 26,4 | -43,8 |
| 9º Distrito Federal | 28,8 | 25,3 | -12,1 |
| 10º Ceará | 9,4 | 25 | 166,9 |
| 11º Rondônia | 22 | 23,6 | 7,3 |
| 12º Sergipe | 17,2 | 23 | 33,8 |
| 13º Goiás | 15,6 | 22 | 41 |
| 14º Rio Grande do Norte | 9,8 | 20,6 | 110,1 |
| 15º Mato Grosso | 29,8 | 19,9 | -33,4 |
| 16º Amazonas | 9,4 | 18,9 | 102,6 |
| 17º Rio Grande do Sul | 16,3 | 16,3 | -0,3 |
| 18º Amapá | 8,8 | 15,8 | 84,2 |
| 19º Mato Grosso do Sul | 23,9 | 14,8 | -37,9 |
| 20º Maranhão | 3,6 | 13,8 | 282,2 |
| 21º Minas Gerais | 8,9 | 13,4 | 49,9 |
| 22º Tocantins | 10,6 | 10,5 | -1,4 |
| 23º Acre | 8,8 | 10 | 13,2 |
| 24º São Paulo | 28,7 | 9,3 | -67,5 |
| 25º Santa Catarina | 5,9 | 8,5 | 44,5 |
| 26º Piauí | 4,7 | 8 | 70 |
| 27º Roraima | 16 | 7,1 | -55,7 |
Em 2000 qual o estado com maior índice de óbitos por arma de fogo?