///
A Indústria Lorenzone Ltda. produz bolsas femininas. Em 31 de Julho de determinado ano apresentou o seguinte movimento:
| Custos incorridos no mês | R$ |
|---|---|
| Mão de obra direta | 940,00 |
| Custos Indiretos de fabricação | 1.750,00 |
| Matéria-prima aplicada na produção | 1.950,00 |
| Vendas realizadas no mês | 9.610,00 |
| Lucro Bruto nas vendas de produtos | 5.000,00 |
| Estoques | Inicial – R$ | Final – R$ |
|---|---|---|
| Matérias-primas | 850,00 | 800,00 |
| Produto em elaboração | 300,00 | 250,00 |
| Produtos acabados | 1.200,00 | 400,00 |
Com base nas informações acima, o valor das compras de matérias-primas no mês julho foi de: