///
Utilize as informações seguintes para responder às questões de 16 a 20: Em um contexto de grande concorrência e de pequeno crescimento da economia, a Pousada Beira-Mar precisa calcular os resultados que está obtendo, com vistas ao seu controle e planejamento. Para isto, levantou os seguintes dados:
| Custos fixos mensais | R$ | Custos variáveis por diária | R$ |
|---|---|---|---|
| Salários e encargos | 24.000,00 | Impostos | 4,40 |
| Pró-labore | 12.800,00 | Café da manhã | 5,10 |
| Depreciação | 20.000,00 | Internet | 3,50 |
| Água/Luz/Telefone | 7.000,00 | Lavanderia | 1,00 |
| Material de escritório | 200,00 | Outros insumos | 2,00 |
A Pousada possui 50 apartamentos, que são alugados a um preço de R$ 80,00 por diária, e apresentou no último ano os seguintes dados:
| Períodos | ||
|---|---|---|
| Abril a Setembro | Outubro a Março | |
| Capacidade da pousada em diárias | 9.150 | 9.100 |
| Apartamentos alugados (diárias) | 5.050 | 8.700 |
| Apartamentos vagos (diárias) | 4.100 | 400 |
Utilizando-se estritamente os dados apresentados da Pousada Beira-Mar, o resultado obtido no período de abril a setembro, em reais, é de: