///
Um cão SRD com três anos de idade, foi atendido apresentando prostração, anorexia, perda de peso progressiva, fezes enegrecidas e manchas arroxeadas disseminadas na pele. Os tutores, ao serem questionados, relataram infestação por carrapatos após passeio em um sítio, há aproximadamente um mês e meio. Ao exame físico foram observadas mucosas pálidas, petéquias e equimoses, além de temperatura retal 39,8ºC. Foi colhido sangue para avaliação hematológica, cujo resultado é apresentado no quadro abaixo.
| Eritrograma | Resultado | Valores de referência |
|---|---|---|
| Hemácias (x106/µL) | 3,2 | 5,5 - 8,5 |
| Hemoglobina (g/dL) | 8,4 | 12,0 - 18,0 |
| VG (%) | 21 | 37 - 55 |
| VCM (fL) | 99 | 60 - 77 |
| CHCM (%) | 33 | 32 - 36 |
| Reticulócitos | 4,5% | 0,5 a 1,0% |
| Leucograma | Resultado | Valores de referência |
|---|---|---|
| Leucócitos totais (µL) | 19.680 | 6.000 - 17.000 |
| Neutrófilos Bastonetes (µL) | 900 | 0 - 300 |
| Neutrófilos Segmentados (µL) | 16.500 | 3.000 - 11.500 |
| Linfócitos (µL) | 1.300 | 1.000 - 4.800 |
| Eosinófilos (µL) | 450 | 100 - 1.250 |
| Monócitos (µL) | 530 | 150 - 1.350 |
| Basófilos (µL) | 0 | Raros |
| Outros | Resultado | Valores de referência |
|---|---|---|
| Plaquetas (µL) | 108.000 | 200.000 - 500.000 |
O leucograma observado representa: