///
Existem alguns modelos matemáticos que permitem sumarizar diversos resultados de análises e ensaios laboratoriais sobre as propriedades físicas, químicas e microbiológicas da água em um único índice, para um determinado ponto de monitoramento. Um dos mais comuns é o Índice de Qualidade da Água (IQA), que informa as condições gerais da água e serve de ótima comunicação com o público leigo, embora não seja um instrumento de avaliação de atendimento à legislação ambiental. As classificações de IQA adotadas pelo estado de Mato Grosso são o IQA-NSF, com cinco grupos de qualidade: péssima, ruim, razoável, boa e ótima (https://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx). Considere a tabela abaixo, com resultados da análise de água de uma determinada amostra para nove parâmetros, bem como as notas individuais para cada parâmetro e seus pesos.
| Parâmetro | Nomenclatura | Unidade | Resultados da análise de água | Nota qi (0 a 100) | Peso w | Nota elevada ao peso qiw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colif. termotol. | Coli | NMP/100mL | 10 | 67,0 | 0,15 | 1,88 |
| pH | pH | pH | 6,80 | 87,7 | 0,12 | 1,71 |
| DBO5 | DBO | mg/L | 3 | 69,1 | 0,10 | 1,53 |
| Nitrogênio total | NT | mgN/L | 0,30 | 97,6 | 0,10 | 1,58 |
| Fósforo total | PT | mgP/L | 0,05 | 86,0 | 0,10 | 1,56 |
| Difer. temperat. | DifT | °C | 0,0 | 94,0 | 0,10 | 1,58 |
| Turbidez | Turb | NTU | 20 | 61,9 | 0,08 | 1,39 |
| Sólidos totais | ST | mg/L | 100 | 85,5 | 0,08 | 1,43 |
| OD | OD | % satur | 93,2 | 95,3 | 0,17 | 2,17 |
Considere o IQA-NSF e assinale a alternativa CORRETA: