///
No Início de Janeiro de 2025, o Campus ABC tinha os seguintes valores em seu Balanço Orçamentário:
| Balanço Orçamentário - Janeiro/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | R$ - | R$ - | R$ - | |
| DESPESAS DE CAPITAL | R$ - | R$ - | R$ - | |
| TOTAL | R$ - | R$ - | R$ - |
| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADAS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | R$ 144.000,00 | R$ - | R$ 144.000,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | R$ 23.200,00 | R$ - | R$ 23.200,00 |
| TOTAL | R$ 167.200,00 | R$ - | R$ 167.200,00 |
Neste mesmo mês, a Contabilidade empenhou: • R$ 28.800,00 para os contratos vigentes; • R$ 13.200,00 para compra de material de almoxarifado; • R$ 2.000,00 para despesas de exercício anteriores referente a fatura de energia de competência de dez/24. Também foram liquidados pela contabilidade: • R$ 44.000,00 dos empenhos não processados em 2024 de despesas correntes; • R$ 18.200,00 dos empenhos do exercício.
Após os lançamentos acima, e sabendo que não houveram outros lançamentos, qual o saldo total dos “Restos a Pagar não Processados” no final do mês de Janeiro de 2025?