///
Analise a tabela a seguir:
| País | Expectativa de vida feminina | Expectativa de vida masculina |
|---|---|---|
| Noruega | 84,3 | 80,3 |
| Suíça | 85,5 | 81,7 |
| Irlanda | 83,7 | 80,4 |
| Alemanha | 83,6 | 78,8 |
| Austrália | 85,3 | 81,3 |
| Rússia | 77,6 | 66,9 |
| Brasil | 79,4 | 72,0 |
| China | 79,1 | 74,5 |
| África do Sul | 67,4 | 60,5 |
| Índia | 70,7 | 68,2 |
| Burundi | 63,0 | 59,4 |
| Sudão do Sul | 59,1 | 56,1 |
| Chade | 55,4 | 52,6 |
| República Centro-Africana | 55,0 | 50,6 |
| Níger | 63,2 | 60,9 |
| Mundo | 74,9 | 70,4 |
Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2021.
Um fator que contribui para as diferenças entre homens e mulheres nos dados apresentados é