///
Recentemente, houve a campanha de prevenção ao suicídio no Brasil intitulada “Setembro Amarelo”. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os dados de suicídios por região do Brasil nos anos de 2006 a 2016 são:
| Região | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 478 | 542 | 620 | 593 | 624 | 692 | 694 | 759 | 708 | 881 | 826 |
| NE | 1.961 | 2.168 | 2.202 | 2.101 | 2.123 | 2.297 | 2.336 | 2.494 | 2.393 | 2.540 | 2.722 |
| SE | 3.305 | 3.226 | 3.404 | 3.570 | 3.735 | 3.900 | 4.002 | 3.959 | 4.283 | 4.323 | 4.249 |
| S | 2.131 | 2.185 | 2.245 | 2.279 | 2.154 | 2.156 | 2.357 | 2.365 | 2.319 | 2.494 | 2.602 |
| CO | 764 | 747 | 857 | 831 | 812 | 807 | 932 | 956 | 950 | 940 | 1.034 |
Sobre esses dados, é correto afirmar que, de 2006 a 2016: