///
| ATIVO | PASSIVO | ||
|---|---|---|---|
| Caixa e Bancos | R$ 12.000.000,00 | Fornecedores | R$ 22.000.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 25.000.000,00 | Salários a Pagar | R$ 10.000.000,00 |
| Mercadorias | R$ 30.000.000,00 | Impostos a Pagar | R$ 5.000.000,00 |
| Total Ativo Circulante | R$ 67.000.000,00 | Provisões | R$ 5.000.000,00 |
| Depósitos Judiciais | R$ 12.000.000,00 | Total do Passivo Circulante | R$ 62.000.000,00 |
| Participação em Outras Empresas | R$ 35.000.000,00 | Total do Passivo Não Circulante | R$ 76.000.000,00 |
| Bens Móveis e Imóveis | R$ 220.000.000,00 | Capital Social | R$ 180.000.000,00 |
| Bens Incorpóreos | R$ 25.000.000,00 | Reservas | R$ 41.000.000,00 |
| Total Ativo Não Circulante | R$ 292.000.000,00 | Total do Patrimônio Líquido | R$ 221.000.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | R$ 359.000.000,00 | TOTAL DO PASSIVO | R$ 359.000.000,00 |
Qual o valor do Capital de Giro da Cia. Tudo Certo S/A?