///
Um ente público municipal apresentou as seguintes informações das receitas e despesas orçamentárias referentes ao exercício de 2022.
| DESPESAS | Fixadas | Empenhadas |
|---|---|---|
| Despesas Correntes | R$ 5.500,00 | R$ 5.400,00 |
| Despesas de Capital | R$ 6.500,00 | R$ 6.400,00 |
| RECEITAS | Previstas | Arrecadadas |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | R$ 8.000,00 | R$ 7.900,00 |
| Receitas de Capital | R$ 4.000,00 | R$ 4.200,00 |
Considerando somente as informações apresentadas, o Balanço Orçamentário evidenciará