///
Os dados abaixo foram extraídos do Balanço Patrimonial de um ente público:
| Passivo | Ano X2 | Ano X1 |
|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo Circulante Nota 7 | 526.615,03 | 41.893,75 |
| Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo F Nota 8 | 22.111,29 | 28.985,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo F Nota 9 | 504.503,74 | 12.908,75 |
| Passivo não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 526.615,03 | 41.893,75 |
Com relação aos dados apresentados; podemos concluir: