///
Na planilha a seguir, estão especificadas as despesas mensais de uma família, por um período de três meses.
| CONTROLE DE DESPESAS | |||
|---|---|---|---|
| Despesa | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Água | R$ 110,28 | R$ 112,20 | R$ 108,30 |
| Alimentação | R$ 970,12 | R$ 880,80 | R$ 760,38 |
| Diversão | R$ 630,00 | R$ 124,00 | R$ 100,18 |
| Educação | R$ 450,00 | R$ 383,00 | R$ 400,40 |
Considerando as informações da planilha, a média aritmética entre as despesas no mês de fevereiro é igual à: