///
A cantina de uma escola selecionou 50 alunos ao acaso, e verificou o número de vezes por semana que eles compraram lanche. Observe a distribuição de frequência absoluta:
| Números de vezes | Frequência absoluta | Frequênica Absoluta Acumulada |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 1 | 10 | 13 |
| 2 | 32 | 45 |
| 3 | 2 | 47 |
| 4 | 2 | 49 |
| 5 | 1 | 50 |
Com base na coleta de dados podemos afirmar que a frequência relativa ao valor “2” (comprou lanche 2 vezes na semana) é igual à: